오늘은 자동차 보험료가 어떻게 인상되는지 알려드리고자 합니다. 한국에 금융감독원이 있듯이 온타리오에도 FSRA, Financial Services Regulatory Authority of Ontario 가 있습니다. FSRA 는 온타리오에 있는 보험 회사들이 제안한 요율이 공정하고 합리적이며 소비자에게 과도하지 않도록 하는 규제 하는 기관입니다.
모든 손해 보험사 자동차 보험에 있어서는(집 보험은 해당하지 않습니다.) 보험료를 계산하는 데 사용하는 요율을 변경하려면 FSRA의 승인이 꼭 필요합니다. 모두 아시겠지만, 보험료는 클레임 비용, 회사의 운영 비용을 충당하고 또한 회사의 적정한 이익을 창출하기에 충분해야 합니다. 이와는 별개로 보험료 변경에는 이사하거나(Postal code change), 새 차를 구입하거나, 과속 위반 티켓 등 고객 자신의 상황 변화의 결과일 수도 있습니다.
현재의 높은 인플레이션과 같이 손해보험사는 시장 상황이 변하고 이것이 자동차 보험 비용에 높은 영향을 미치기 때문에 FSRA 에 요율 변경 승인을 요청하는 것입니다. FSRA는 보험사의 요율 변경 신청을 자세히 검토하고 이 변경이 가장 합리적인 것인지 판단합니다. 예를 들어, FSRA는 현재 시장 상황, 벤치마크 및 보험 회사의 운영 비용을 검토하며 보험사의 손해율을 예측합니다. 손해율을 판단할 때는 도로의 차량 수, 클레임 비용, 재산 피해 등이 고려됩니다.
코로나 이후에 운전 차량 증가와 높은 인플레이션 비용 등을 현재 FSRA 는 주시하고 있습니다.
FSRA 에서 발표한 온타리오 평균 보험료입니다.
Region | As of June 2022 | As of Mar 2021 | As of Dec 2020 | As of June 2020 |
---|---|---|---|---|
Ontario | $1,659 | $1,651 | $1,665 | $1,664 |
GTA | $2,214 | $2,223 | $2,246 | $2,252 |
Other Urban | $1,564 | $1,564 | $1,573 | $1,566 |
Rural | $1,282 | $1,289 | $1,295 | $1,286 |
평균 보험료는 지난 12개월 개인용 차량 기준입니다. (Commercial 제외)
현재까지 승인된 각 보험사의 인상률은 다음과 같습니다.
Insurer | Insurer Group | Approved Rate Change (%) | Approval Date | Renewal Effective Date |
---|---|---|---|---|
Hartford Fire Insurance Company | Hartford | 34.87 | Dec 19, 2018 | Apr 1, 2019 |
Pembridge Insurance Company | Allstate | 15.00 | Jan 17, 2023 | Apr 1, 2023 |
Facility Association | FA | 13.08 | Jan 17, 2023 | Apr 1, 2023 |
Zenith Insurance Company | Northbridge | 10.37 | Jun 17, 2022 | Oct 1, 2022 |
COSECO Insurance Company | Co-op | 10.12 | Oct 15, 2019 | Mar 1, 2020 |
SGI CANADA Insurance Services Ltd. | SGI | 9.99 | Dec 9, 2019 | Mar 1, 2020 |
Coachman Insurance Company | SGI | 9.71 | Jan 26, 2023 | Apr 15, 2023 |
Continental Casualty Company | Continental | 8.09 | Dec 17, 2019 | Jan 1, 2020 |
Guarantee Company of North America (The) | Intact | 7.54 | Oct 29, 2019 | Jan 15, 2020 |
Gore Mutual Insurance Company | Gore | 6.96 | Dec 14, 2022 | Mar 10, 2023 |
CUMIS General Insurance Company | Co-op | 5.99 | Dec 19, 2022 | Jun 1, 2023 |
Primmum Insurance Company | TD | 5.04 | Dec 21, 2022 | May 1, 2023 |
Western Assurance Company | Intact | 5.00 | Nov 7, 2019 | Feb 15, 2020 |
Royal & SunAlliance Insurance Company of Canada | Intact | 5.00 | Dec 5, 2019 | Mar 19, 2020 |
Jevco Insurance Company | Intact | 5.00 | Jun 13, 2022 | Sep 10, 2022 |
Pafco Insurance Company | Allstate | 5.00 | Jun 29, 2022 | Sep 8, 2022 |
Unifund Assurance Company | Intact | 5.00 | Sep 22, 2022 | Dec 1, 2022 |
TD General Insurance Company | TD | 4.98 | Dec 21, 2022 | May 1, 2023 |
자세한 정보는 FSRA 홈페이지 Financial Services Regulatory Authority of Ontario | FSRA | Financial Services Regulatory Authority of Ontario (fsrao.ca)에서 확인할 수 있습니다.
Allstate Insurance 공수진 Su Jin Kong (skong@allstate.ca / 519-578-9037 내선번호 5030)